| GIRONE D | Punti | Fatti | Subiti | Vinte | Perse | Giocate |
| Di.Po. Vimercate A | 34 | 1185 | 756 | 17 | 1 | 18 |
| Starch Ornago | 30 | 1436 | 1009 | 15 | 3 | 18 |
| Lesmo 2004 A | 26 | 1048 | 923 | 13 | 5 | 18 |
| Caffè Cuoril Villasanta | 24 | 1121 | 933 | 12 | 6 | 18 |
| Forze Vive Inzago | 20 | 1096 | 1021 | 10 | 8 | 18 |
| CSA Agrate Brianza | 20 | 1063 | 1074 | 10 | 8 | 18 |
| Basket Melzo | 12 | 995 | 1041 | 6 | 12 | 18 |
| Pall. Carugate | 8 | 1064 | 1192 | 4 | 14 | 18 |
| Gamma Marconi Segrate B | 4 | 1002 | 1382 | 2 | 16 | 18 |
| Don Bosco Carugate | 2 | 813 | 1492 | 1 | 17 | 18 |
Indice
- C2 (40)
- Minibasket (17)
- Orario Allenamenti (1)
- Stagione 2008-2009 (227)
- Stagione 2009-2010 (249)
- Stagione 2010-2011 (240)
- Stagione 2011-2012 (190)
- Stagione 2012-2013 (231)
- Under 13 (25)
- Under 14 (27)
- Under 15 (20)
- Under 17 (22)
- Under 19 (20)
- Varie (8)
martedì 9 novembre 2010
Classifica U17 A
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento