martedì 9 novembre 2010

Classifica U13

GIRONE F Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
BK Paderno Dugnano 36 1336 649 18 0 18
Lesmo 2004 32 1452 831 16 2 18
JDC Meda A 28 1121 872 14 4 18
Pol. Varedo 22 1151 925 11 7 18
C.b 2000 Cesano 18 1065 1043 9 9 18
USSA Nova Milanese 16 1042 1193 8 10 18
Gerardiana Monza 12 907 1007 6 12 18
Giussano Pall. 12 873 1208 6 12 18
Basket Sovico 2 753 1304 1 17 18
Forti & Liberi Monza 2 576 1244 1 17 18

Nessun commento: