lunedì 30 novembre 2009

Classifica U15

GIRONE D Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
Pam Desio 36 1321 769 18 0 18
Pall. Monza 30 1540 1009 15 3 18
Aso S. Rocco Monza 26 1351 940 13 5 18
C.G.Brugherio 24 1392 1102 12 6 18
Eureka Monza 16 1181 1069 8 10 18
F.lli Porta Lesmo 14 1137 1021 7 11 18
Gerardiana Monza 12 1089 1129 6 12 18
Virtus Meda 12 1017 1164 6 12 18
Tessilform Lissone 10 1119 1118 5 13 18
Bk Paderno Dugnano B 0 380 2206 0 18 18

Nessun commento: