lunedì 9 novembre 2009

Classifica U14

GIRONE F Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
Eureka Monza 36 1747 720 18 0 18
Pall. Monza 30 1408 924 15 3 18
Gerardiana Monza 28 1619 867 14 4 18
Monzauto Lesmo 24 1268 1005 12 6 18
Basket Biassono 22 1195 1014 11 7 18
Caffè Dieffe Lissone 16 1203 1230 8 10 18
Forti & Liberi Monza 12 1127 1093 6 12 18
C.G.Brugherio 6 1033 1318 3 15 18
Casati Arcore 6 842 1443 3 15 18
Libertas Cernusco B 0 306 2134 0 18 18

Nessun commento: