Questi gli Esordienti in campo nella stagione 2008-2009
| 20 | Beretta Marco | 1997 |
| 26 | Borri Alberto | 1997 |
| 4 | Casati Manuel | 1997 |
| 6 | Cattaneo Simone | 1998 |
| 16 | Cattaneo Andrea | 1997 |
| 31 | Costa Andrea | 1997 |
| 23 | Gnasso Tommaso | 1998 |
| | Fantoni Anna | 1997 |
| 35 | Manfredini Marco | 1997 |
| 14 | Nova Massimiliano | 1997 |
| 17 | Padovani Davide | 1998 |
| 21 | Pozzi Elena | 1997 |
| 9 | Prandina Alessio | 1997 |
| 25 | Sala Leonardo | 1998 |
| | Urlo Andrea M. | 1998 |
| 10 | Viscusi Christian | 1998 |
| Istr. | Taccarelli Franco | |
Nessun commento:
Posta un commento