martedì 25 novembre 2008

Classifica U13

GIRONE C Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
Forti e Liberi Monza 26 1138 626 13 1 14
Eureka Monza 26 1189 607 13 1 14
Dieffe Lissone 20 1012 826 10 4 14
Pol.Varedo 16 816 996 8 6 14
A.S. Dil. Lesmo 2004 10 706 834 5 9 14
Basket Seregno 6 728 1001 3 11 14
BSB Desio 6 633 776 3 10 13
USSA Nova Milanese 0 548 1104 0 13 13

Nessun commento: