lunedì 26 ottobre 2009

Classifica U19

GIRONE D Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
A.S. Dil. Lesmo 44 1741 1147 22 0 22
Millennium Cernusco 36 1699 1292 18 4 22
Argentia Gorgonzola 34 1547 1149 17 5 22
C.G. Brugherio 28 1433 1381 14 8 22
Popz Cinisello 26 1400 1344 13 9 22
Basket Melzo 24 1480 1403 12 10 22
B.C.C. Sesto S.Giovanni 22 1529 1461 11 11 22
Casati Arcore 22 1409 1419 11 11 22
CM Basket Cassina 12 1246 1454 6 16 22
Eureka Monza 10 1177 1422 5 17 22
Basket Pioltello 6 1195 1682 3 19 22
S.S. Paderno Dugnano B 0 1071 1773 0 22 22

Nessun commento: