lunedì 28 settembre 2009

Classifica Serie D

Squadra Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
Fortitudo Busnago 52 2277 1931 26 4 30
Petromed Villasanta 48 2160 1832 24 6 30
Casati Arcore 42 2116 1920 21 9 30
Nuova Pall. Olginate 42 2094 1834 21 9 30
Sportiva Basket Sondrio 42 2051 1845 21 9 30
A.S.Dil. Morbegno 32 1967 1969 16 14 30
MIA Basket Groane 2005 30 2073 2046 15 15 30
U.S. Alebbio 30 2130 2139 15 15 30
A.S.Dil. Lesmo 30 2129 2122 15 15 30
Basket Misinto 28 1902 1953 14 16 30
Basket Biassono 24 2039 2082 12 18 30
Basket Seregno 22 1952 2030 11 19 30
Pol. Mandello Lario 20 1923 2021 10 20 30
Allianz Bank Rovello 18 1977 2265 9 21 30
Gruppo Maganetti Tirano 18 1897 2199 9 21 30
Campetto B.C. Sondrio 2 1686 2185 1 29 30

Nessun commento: