lunedì 27 settembre 2010

Classifica Serie D

Squadra Punti Fatti Subiti Vinte Perse Giocate
Petromed Villasanta 42 2074 1863 21 9 30
Nuova Pall. Olginate 40 2025 1877 20 10 30
Casati Arcore 38 1987 1840 19 11 30
Sportiva Basket Sondrio 38 1878 1860 19 11 30
Basket Seregno 36 2141 2047 18 12 30
Basket Biassono 34 1900 1857 17 13 30
Gs Bk Paderno Dugnano 32 1939 1923 16 14 30
Ecosan Cadorago 32 1916 1857 16 14 30
MIA Basket Groane 2005 30 1868 1787 15 15 30
A.S.Dil. Lesmo 28 2051 2099 14 16 30
Pol. Mandello Lario 28 1881 1889 14 16 30
U.S. Alebbio 28 1904 1909 14 16 30
A.S.Dil. Morbegno 26 1823 1862 13 17 30
Basket Misinto 26 1813 1838 13 17 30
Pol. Veranese 20 1780 1985 10 20 30
Gruppo Maganetti Tirano 2 1694 2181 1 29 30

Nessun commento: